CSET Charts
Système d'IA
(par Nombre d'Incidents)Base du traitement différentiel
(par Nombre d'Incidents)Tous les Incidents AIID
| Catégorie | Compte |
|---|---|
| race | 43 |
| sexe | 21 |
| nation d'origine, citoyenneté, stat | 12 |
| handicap | 11 |
| religion | 11 |
| orientation sexuelle ou identité de genre | 11 |
| moyens financiers | 9 |
| âge | 8 |
| géographie | 8 |
| idéologie | 2 |
| aucun | 2 |
| familial status (e.g., having or not having children) or pregnancy | 1 |
| autre | |
| incertain |
Définition du Dommage IA de CSET
| Catégorie | Compte |
|---|---|
| race | 37 |
| sexe | 18 |
| religion | 11 |
| nation d'origine, citoyenneté, stat | 10 |
| handicap | 10 |
| orientation sexuelle ou identité de genre | 7 |
| âge | 7 |
| moyens financiers | 6 |
| géographie | 5 |
| idéologie | 2 |
| aucun | 1 |
| familial status (e.g., having or not having children) or pregnancy | 1 |
| autre | |
| incertain |
Secteur de déploiement
(par Nombre d'Incidents)Tous les Incidents AIID
| Catégorie | Compte |
|---|---|
| information et communication | 82 |
| Arts, spectacles et loisirs | 35 |
| transport et stockage | 28 |
| commerce de gros et de détail | 20 |
| application de la loi | 16 |
| Éducation | 15 |
| activités de santé humaine et d'action sociale | 15 |
| administration publique | 13 |
| activités de services administratifs et de support | 11 |
| activités professionnelles, scientifiques et techniques | 8 |
| financial and insurance activities | 7 |
| activités d'hébergement et de restauration | 6 |
| manufacture | 3 |
| autre | 3 |
| defense | 2 |
| real estate activities | 2 |
| other service activities | 1 |
| incertain | 1 |
Définition du Dommage IA de CSET
| Catégorie | Compte |
|---|---|
| information et communication | 59 |
| transport et stockage | 21 |
| Arts, spectacles et loisirs | 19 |
| application de la loi | 14 |
| commerce de gros et de détail | 13 |
| administration publique | 9 |
| activités de santé humaine et d'action sociale | 7 |
| activités de services administratifs et de support | 7 |
| Éducation | 6 |
| activités d'hébergement et de restauration | 5 |
| activités professionnelles, scientifiques et techniques | 4 |
| financial and insurance activities | 4 |
| autre | 2 |
| defense | 1 |
| real estate activities | 1 |
| other service activities | 1 |
| incertain | 1 |
| manufacture |
Niveau d'Autonomie
(par Nombre d'Incidents)- Autonomy1 (fully autonomous): Does the system operate independently, without simultaneous human oversight, interaction or intervention?
- Autonomy2 (human-on-loop): Does the system operate independently but with human oversight, where the system makes decisions or takes actions but a human actively observes the behavior and can override the system in real time?
- Autonomy3 (human-in-the-loop): Does the system provide inputs and suggested decisions to a human that