CSET Charts
Sistema de IA
(por Número de Incidentes)Base para el tratamiento diferencial
(por Número de Incidentes)Todos los Incidentes de AIID
| Categoría | Conteo |
|---|---|
| raza | 43 |
| sexo | 21 |
| nación de origen, ciudadanía, estatus de inmigrante | 12 |
| discapacidad | 11 |
| religión | 11 |
| orientación sexual o identidad de género | 11 |
| medios financieros | 9 |
| edad | 8 |
| geografía | 8 |
| ideología | 2 |
| ninguno | 2 |
| familial status (e.g., having or not having children) or pregnancy | 1 |
| otro | |
| incierto |
Definición de Daño de IA de CSET
| Categoría | Conteo |
|---|---|
| raza | 37 |
| sexo | 18 |
| religión | 11 |
| nación de origen, ciudadanía, estatus de inmigrante | 10 |
| discapacidad | 10 |
| orientación sexual o identidad de género | 7 |
| edad | 7 |
| medios financieros | 6 |
| geografía | 5 |
| ideología | 2 |
| ninguno | 1 |
| familial status (e.g., having or not having children) or pregnancy | 1 |
| otro | |
| incierto |
Sector de Despliegue
(por Número de Incidentes)Todos los Incidentes de AIID
| Categoría | Conteo |
|---|---|
| información y comunicación | 82 |
| Artes, entretenimiento y recreación | 35 |
| transporte y almacenamiento | 28 |
| comercio al por mayor y al por menor | 20 |
| aplicación de la ley | 16 |
| Educación | 15 |
| actividades de salud humana y trabajo social | 15 |
| administración pública | 13 |
| actividades administrativas y de servicios de apoyo | 11 |
| actividades profesionales, científicas y técnicas | 8 |
| financial and insurance activities | 7 |
| actividades de alojamiento y restauración | 6 |
| manufactura | 3 |
| otro | 3 |
| defense | 2 |
| real estate activities | 2 |
| other service activities | 1 |
| incierto | 1 |
Definición de Daño de IA de CSET
| Categoría | Conteo |
|---|---|
| información y comunicación | 59 |
| transporte y almacenamiento | 21 |
| Artes, entretenimiento y recreación | 19 |
| aplicación de la ley | 14 |
| comercio al por mayor y al por menor | 13 |
| administración pública | 9 |
| actividades de salud humana y trabajo social | 7 |
| actividades administrativas y de servicios de apoyo | 7 |
| Educación | 6 |
| actividades de alojamiento y restauración | 5 |
| actividades profesionales, científicas y t écnicas | 4 |
| financial and insurance activities | 4 |
| otro | 2 |
| defense | 1 |
| real estate activities | 1 |
| other service activities | 1 |
| incierto | 1 |
| manufactura |
Nivel de Autonomía
(por Número de Incidentes)- Autonomy1 (fully autonomous): Does the system operate independently, without simultaneous human oversight, interaction or intervention?
- Autonomy2 (human-on-loop): Does the system operate independently but with human oversight, where the system makes decisions or takes actions but a human actively observes the behavior and can override the system in real time?
- Autonomy3 (human-in-the-loop): Does the system provide inputs and suggested decisions to a human that