組織
組織 | 提供者兼開発者として関係 | 提供者として関係 | 開発者として関係 | 被害者として関係 | As Implicated system | 関連する組織 | 組織関係 | インシデントレスポンス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 インシデント | 0 インシデント | 1 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 54 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | ||
7 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 5 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | ||
| Amazon | 6 インシデント | 0 インシデント | 1 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 10 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | |
| Tesla | 4 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 1 インシデント | 0 インシデント | 3 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | |
| YouTube | 3 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 5 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | |
| Uber | 2 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 3 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | |
| Apple | 2 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 1 インシデント | 0 インシデント | 2 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | |
2 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 6 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | ||
| Microsoft | 2 インシデント | 0 インシデント | 2 インシデント | 1 インシデント | 0 インシデント | 51 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| Wikipedia | 1 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 3 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス |
Page 1 of 22